Garantías
Mercados
Ver qué títulos sirven de garantía y con qué aforo.
| Ticker | Clase | Precio | Aforo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AL30 Bonar 2030 · ley argentina | Soberano ARS | 86.360,00 ARS · 13/10/2026 | 70,0% base publicada | ● Al día |
| AL30D Bonar 2030 · dólar MEP | Soberano USD | 56,08 USD · 13/10/2026 | 70,0% base publicada | ● Al día |
| GD30 Global 2030 · ley NY | Soberano ARS | 88.610,00 ARS · 13/10/2026 | 70,0% base publicada | ● Al día |
| AE38 Bonar 2038 | Soberano ARS | 115.240,00 ARS · 13/10/2026 | 70,0% base publicada | ● Al día |
| S16O6 LECAP 16-oct-2026 | Letra / LECAP | 105,15 ARS · 14/10/2026 | 72,0% base publicada | ● Al día |
| YM34D ON YPF clase, línea D | Obligación negociable | 107,75 USD · 14/10/2026 | 54,0% base publicada | ● Al día |
| TLCPD ON Telecom, línea D | Obligación negociable | 110,85 USD · 14/10/2026 | 54,0% base publicada | ● Al día |
| GGAL Grupo Financiero Galicia | Acción | 5.940,00 ARS · 13/10/2026 | 70,0% base publicada | ● Al día |
| SPY Cedear SPDR S&P 500 | Cedear | 20.930,00 ARS · 13/10/2026 | 60,0% SUPUESTO | ● Al día |
| FIMA-A Fima Premium · Clase A | FCI money market | 85.733,21 ARS · 09/10/2026 | 52,6% SUPUESTO | ▲ Precio viejo · 09/10/2026 |
El aforo de esta tabla usa una posición de referencia de 100.000.000 pesos SUPUESTO. En un préstamo se recalcula con la cantidad real. Tocá un ticker para ver base → vol → liq → final.
Rueda 14/10/2026 · caché 14/10/2026 · fuentes data912 y ArgentinaDatos